Buy Now Pay Later
সম্মানিত গ্রাহক, MC Solution BD থেকে ৫০০০/= সমমূল্যের যে কোন প্রোডাক্ট কিনে উপভোগ করতে পারেন EMI সুবিধা। শুধুমাত্র নির্ধারিত ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে EMI এর মাধ্যমে প্রোডাক্ট কিনতে পারবেন। ক্রেডিট কার্ড ছাড়া EMI সুবিধা নিতে পারবেন না।
EMI সুবিধা কার্যকরের শর্তাবলী :
MC Solution BD এর যেকোন ব্রাঞ্চ থেকে পণ্য কেনার ক্ষেত্রে EMI সুবিধা উপভোগ করা যাবে এবং অনলাইনে আমাদের ওয়েবসাইট থেকে যেকোন পণ্য কেনার ক্ষেত্রে EMI সুবিধা পাওয়া যাবে।
অনলাইনে (ওয়েবসাইট/সোশ্যাল মিডিয়া পেইজ) পণ্য ক্রয়ের ক্রয়ের ক্ষেত্রে EMI সুবিধা পেতে হলে অবশ্যই আমাদের হটলাইনে সরাসরি কথা বলে আমাদের প্রতিনিধিকে নিশ্চিত করতে হবে।
সর্বনিম্ন ৫০০০ টাকার পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে EMI সুবিধা কার্যকর হবে। আপনি ৩, ৬ ,৯, ১২, ২৪, সর্বোচ্চ ৩৬ মাসের EMI সুবিধাটি উপভোগ করতে পারবেন।
EMI সুবিধার জন্য ওয়েবসাইট বা কোটেশন উল্লেখিত এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ৬ মাস “Regular Price” প্রযোজ্য হবে কোনো ধরণের স্পেশাল প্রাইস বা ডিস্কাউন্ট প্রাইস প্রযোজ্য নয়।
যে সকল ব্যাংক এর ক্রেডিট কার্ড এ আমাদের EMI সুবিধা রয়েছে
বিস্তারিত তথ্য জানতে কল করুন +8801770-328858
CITY BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
DUTCH BANGLA BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
MUTUAL TRUST BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
STANDARD BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
NRB BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |
DHAKA BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |
BRAC BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
JAMUNA BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
PRIME BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
NCC BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
EASTERN BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
SOUTHEAST BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
MEGHNA BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
UNITED COMMERCIAL BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | 20.76% | N/a | N/a |
SBAC BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
NRB COMMERCIAL BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
MIDLAND BANK LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
BANK ASIA LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |
SHAHJALAL ISLAMI BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |
STANDARD CHARTERED BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.75% | 7.98% | 10.92% | 14.02% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
17.97% | 23.69% | N/a | 31.67% |
EXIM BANK LTD
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |
LANKABANGLA FINANCE LIMITED
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | N/a |
COMMUNITY BANK BANGLADESH LTD
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
15.31% | 20.76% | N/a | 26.76% |
AL-ARAFAH ISLAMI BANK
3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months |
---|---|---|---|
5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% |
18 Months | 24 Months | 30 Months | 36 Months |
N/a | N/a | N/a | N/a |